La ville de Brétignolles-sur-Mer possède 2 spots de surf référencés sur Surf Sentinel. Grâce à notre système unique de météo surf easyREPORT, faites un surf check en un clin d'oeil sur les spots de Brétignolles-sur-Mer, Vendée, France !
Faire du surf à Brétignolles-sur-Mer, Vendée, France
Brétignolles-sur-Mer compte plusieurs spots de surf situés le long du littoral de la ville. Ces spots de surf en Vendée sont des beach break accessibles où l'on peut pratiquer le surf, le SUP, le longboard, le bodyboard et autres sports de glisse. La station balnéaire de Brétignolles-sur-Mer est beaucoup fréquentée en été.
Informations inexactes ou incomplètes ? Proposer une correction

Brétignolles-sur-Mer surf infos (tableau météo des prévisions)
Prévisions de vagues, surf report et météo des surfeurs à Brétignolles-sur-Mer, Vendée, France :
(Spot de référence La Sauzaie)
Mardi 03 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C2 |
|
|
|
|
|
|
14.0 s | 12.6 s | 12.2 s | 12.0 s | 11.9 s | 11.7 s |
1.9 m | 2.1 m | 1.9 m | 1.6 m | 1.5 m | 1.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
48 km/h | 42 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 21 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Mercredi 04 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B2 | A2 | A2 | B2 | B1 | B1 |
|
|
|
|
|
|
10.7 s | 10.5 s | 10.2 s | 10.0 s | 9.9 s | 9.8 s |
1.0 m | 1.0 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.8 m | 0.8 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
19 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 17 km/h | 22 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Jeudi 05 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
A1 | A1 | A1 | B1 | B1 | A1 |
|
|
|
|
|
|
9.3 s | 9.0 s | 8.9 s | 8.9 s | 9.0 s | 9.6 s |
0.7 m | 0.6 m | 0.6 m | 0.6 m | 0.6 m | 0.6 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
17 km/h | 19 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 19 km/h | 24 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Vendredi 06 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
A1 | A1 | A1 | B1 | C1 | B1 |
|
|
|
|
|
|
9.2 s | 9.0 s | 9.0 s | 9.0 s | 9.2 s | 9.6 s |
0.6 m | 0.6 m | 0.6 m | 0.6 m | 0.7 m | 0.8 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
18 km/h | 17 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 20 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Samedi 07 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
A2 | B2 | B2 | B4 | B4 | B4 |
|
|
|
|
|
|
12.1 s | 11.8 s | 11.7 s | 0.1 s | 0.1 s | 0.1 s |
1.1 m | 1.1 m | 1.1 m | 2.1 m | 2.1 m | 2.1 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
25 km/h | 25 km/h | 17 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 18 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Dimanche 08 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | B4 | C4 | C4 | B4 | B4 |
|
|
|
|
|
|
0.1 s | 0.1 s | 0.1 s | 0.1 s | 0.1 s | 0.1 s |
2.3 m | 2.3 m | 2.3 m | 2.3 m | 2.3 m | 2.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
22 km/h | 22 km/h | 16 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 17 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Lundi 09 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | B4 | C4 | C4 | C4 | C4 |
|
|
|
|
|
|
0.1 s | 0.1 s | 0.1 s | 0.1 s | 0.1 s | 0.1 s |
2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
19 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Marre de la pub ? Bonne nouvelle !
Nous n'aimons pas non plus les pubs… Mais c'est le seul moyen de financer le serveur, la maintenance et les services permettant de faire tourner Surf Sentinel.
Il existe une solution : Surf Sentinel pro
En faisant un don du montant de votre choix vous en avez fini avec la publicité pendant 1 mois.
Qualité des vagues pour le surf : A = Excellent, B = Bien, C = Moyen, D = Mauvais, E = Très mauvais
Taille des vagues : 5 = Très grandes, 4 = Grandes, 3 = Moyennes, 2 = Petites, 1 = Très petites, 0 = Pas de vagues
Vous souhaitez plus d'infos sur la lecture d'un surf report : Lire la météo des vagues sur Surf Sentinel
Surf report et prévisions de vagues à Brétignolles-sur-Mer
En ce moment les prévisions de vagues pour le surf à Brétignolles-sur-Mer sont mauvaises. La houle est orientée idéalement (sud-ouest), elle donne des vagues de taille moyenne : plus ou moins 1.2m en fonction des séries. La période entre deux ondulation de la houle est correcte (14.0 secondes). Le vent est onshore car orienté sud-ouest. Il est de force élevée, environ 39km/h avec des rafales jusqu'à 57km/h. Les vagues sur le spot de surf de Brétignolles-sur-Mer sont globalement de qualité mauvaise et ont une note easyREPORT de D2. Cette note correspond à un plan d'eau agité et des vagues de taille moyenne.
Ce reporting a été rédigé à partir des données météo surf sur le spot de référence de Brétignolles-sur-Mer, La Sauzaie, fournies par l'algorithme easyREPORT pour 00:00. Il est mis à jour toutes les 3 heures.
Les spots de surf de la ville de Brétignolles-sur-Mer, Vendée, France
Il existe 2 spots de surf à Brétignolles-sur-Mer, Vendée, France. Consultez le détail d'un spot pour en afficher le surf report (tableau de prévisions de vagues). Voici la liste des spots de surf de Brétignolles-sur-Mer :
La Sauzaie
Météo surf à La Sauzaie en ce moment :
vagues de taille moyenne (1.2 m)
Les Dunes (Brétignolles)
Météo surf à Les Dunes (Brétignolles) en ce moment :
vagues de taille moyenne (1.2 m)