La ville de Erdeven possède 2 spots de surf référencés sur Surf Sentinel. Grâce à notre système unique de météo surf easyREPORT, faites un surf check en un clin d'oeil sur les spots de Erdeven, Morbihan, France !
Faire du surf à Erdeven, Morbihan, France
Erdeven possède une grande plage de sable fin qui vient compléter le banc de sable qui s'étend depuis Penthièvre. On peut y surfer facilement lorsque les conditions de vagues le permettent. Les spots de glisse de Erdeven s'adressent à tous les publics, surfeurs débutants comme confirmés. Il est très facile d'y surfer car ces beach breaks n'ont pas de rochers et le fond y est très plat. On y pratique de nombreux sports de glisse comme le surf, le stand up paddle, le bodyboard, le kite et le kayak. Le cadre naturel est sauvage avec de belles dunes depuis lesquelles on aperçoit la côte sauvage de Quiberon et parfois Belle-île lorsqu'il fait beau.
Informations inexactes ou incomplètes ? Proposer une correction

Erdeven surf infos (tableau météo des prévisions)
Prévisions de vagues, surf report et météo des surfeurs à Erdeven, Morbihan, France :
(Spot de référence Kerhilio)
Mardi 03 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | B2 |
|
|
|
|
|
|
10.2 s | 12.2 s | 12.0 s | 11.8 s | 11.5 s | 6.7 s |
1.9 m | 1.7 m | 1.6 m | 1.5 m | 1.4 m | 1.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
45 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 21 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Mercredi 04 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
A2 | B2 | B1 | B1 | B1 | A1 |
|
|
|
|
|
|
10.3 s | 10.2 s | 10.0 s | 9.9 s | 9.8 s | 9.7 s |
0.9 m | 0.9 m | 0.8 m | 0.8 m | 0.7 m | 0.7 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 3 km/h | 11 km/h | 13 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Jeudi 05 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B1 | B1 | C1 | B1 | C1 | A1 |
|
|
|
|
|
|
8.9 s | 8.8 s | 8.8 s | 9.1 s | 9.5 s | 9.4 s |
0.6 m | 0.6 m | 0.6 m | 0.6 m | 0.6 m | 0.6 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 12 km/h | 3 km/h | 6 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Vendredi 06 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B1 | B1 | B1 | B2 | C2 | B2 |
|
|
|
|
|
|
9.1 s | 9.0 s | 9.8 s | 9.8 s | 13.0 s | 12.6 s |
0.6 m | 0.7 m | 0.8 m | 1.0 m | 1.2 m | 1.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
15 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 5 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Samedi 07 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B2 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 |
|
|
|
|
|
|
11.7 s | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s |
1.2 m | 5.9 m | 5.9 m | 5.9 m | 5.9 m | 5.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
23 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 10 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Dimanche 08 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 |
|
|
|
|
|
|
0.4 s | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s |
6.1 m | 6.1 m | 6.1 m | 6.1 m | 6.1 m | 6.1 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 8 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Lundi 09 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 |
|
|
|
|
|
|
0.4 s | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s |
6.3 m | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Marre de la pub ? Bonne nouvelle !
Nous n'aimons pas non plus les pubs… Mais c'est le seul moyen de financer le serveur, la maintenance et les services permettant de faire tourner Surf Sentinel.
Il existe une solution : Surf Sentinel pro
En faisant un don du montant de votre choix vous en avez fini avec la publicité pendant 1 mois.
Qualité des vagues pour le surf : A = Excellent, B = Bien, C = Moyen, D = Mauvais, E = Très mauvais
Taille des vagues : 5 = Très grandes, 4 = Grandes, 3 = Moyennes, 2 = Petites, 1 = Très petites, 0 = Pas de vagues
Vous souhaitez plus d'infos sur la lecture d'un surf report : Lire la météo des vagues sur Surf Sentinel
Surf report et prévisions de vagues à Erdeven
En ce moment les prévisions de vagues pour le surf à Erdeven sont moyennes. La houle est orientée idéalement (sud-ouest), elle donne des vagues de grande taille : plus ou moins 1.7m en fonction des séries. La période entre deux ondulation de la houle est courte (10.2 secondes). Le vent est onshore car orienté ouest. Il est de force élevée, environ 41km/h avec des rafales jusqu'à 41km/h. Les vagues sur le spot de surf de Erdeven sont globalement de qualité moyenne et ont une note easyREPORT de C3. Cette note correspond à un plan d'eau ridé et des vagues de grande taille.
Ce reporting a été rédigé à partir des données météo surf sur le spot de référence de Erdeven, Kerhilio, fournies par l'algorithme easyREPORT pour 00:00. Il est mis à jour toutes les 3 heures.
Les spots de surf de la ville de Erdeven, Morbihan, France
Il existe 2 spots de surf à Erdeven, Morbihan, France. Consultez le détail d'un spot pour en afficher le surf report (tableau de prévisions de vagues). Voici la liste des spots de surf de Erdeven :
Kerhilio
Météo surf à Kerhilio en ce moment :
vagues de grande taille (1.7 m)
La Roche Sèche
Météo surf à La Roche Sèche en ce moment :
vagues de grande taille (1.6 m)