La ville de Bangor possède 1 spot de surf référencés sur Surf Sentinel. Grâce à notre système unique de météo surf easyREPORT, faites un surf check en un clin d'oeil sur les spots de Bangor, Morbihan, France !
Faire du surf à Bangor, Morbihan, France
La ville de Bangor sur Belle-île abrite le seul spot de surf de l'île. Le reste du littoral ouest de Belle-île étant composé essentiellement de rochers et de falaises, c'est donc à Bangor que l'on retrouve la seule plage capable de prendre correctement les houles de l'Atlantique et ainsi offrir aux surfeurs insulaires et aux touristes l'occasion de faire de belles sessions lorsque les prévisions surf le permettent. Se rendre à Bangor est une bonne occasion de surfer sur une île magnifique du Morbihan. Le cadre est sauvage à souhait et le petit village propose aussi quelques balades sympathiques aux abords de son littoral.
Informations inexactes ou incomplètes ? Proposer une correction

Bangor surf infos (tableau météo des prévisions)
Prévisions de vagues, surf report et météo des surfeurs à Bangor, Morbihan, France :
(Spot de référence Donnant)
Mardi 03 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
D4 | D4 | D3 | D3 | D3 | C3 |
|
|
|
|
|
|
13.7 s | 12.1 s | 11.9 s | 0.6 s | 0.9 s | 10.9 s |
2.3 m | 2.1 m | 2.0 m | 1.8 m | 1.7 m | 1.5 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
46 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 25 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Mercredi 04 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B2 | A2 | B2 | B2 | B2 | B2 |
|
|
|
|
|
|
10.4 s | 10.3 s | 10.1 s | 9.9 s | 9.8 s | 9.7 s |
1.2 m | 1.2 m | 1.2 m | 1.1 m | 1.0 m | 1.0 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
11 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Jeudi 05 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
A2 | A2 | B2 | B2 | B1 | B1 |
|
|
|
|
|
|
9.0 s | 8.9 s | 8.9 s | 9.0 s | 9.3 s | 9.2 s |
0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.8 m | 0.8 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
22 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 11 km/h | 2 km/h | 7 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Vendredi 06 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
A1 | A2 | A2 | B2 | B3 | B3 |
|
|
|
|
|
|
9.0 s | 9.0 s | 9.2 s | 9.9 s | 13.0 s | 12.3 s |
0.8 m | 0.9 m | 1.0 m | 1.2 m | 1.4 m | 1.5 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
15 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Samedi 07 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
A3 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 |
|
|
|
|
|
|
11.6 s | 0.5 s | 0.5 s | 0.5 s | 0.5 s | 0.5 s |
1.4 m | 2.6 m | 2.6 m | 2.6 m | 2.6 m | 2.6 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
24 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 12 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Dimanche 08 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 |
|
|
|
|
|
|
0.5 s | 0.5 s | 0.5 s | 0.5 s | 0.5 s | 0.5 s |
2.8 m | 2.8 m | 2.8 m | 2.8 m | 2.8 m | 2.8 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
15 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 11 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Lundi 09 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 |
|
|
|
|
|
|
0.5 s | 0.5 s | 0.5 s | 0.5 s | 0.5 s | 0.5 s |
3.0 m | 3.0 m | 3.0 m | 3.0 m | 3.0 m | 3.0 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
20 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Marre de la pub ? Bonne nouvelle !
Nous n'aimons pas non plus les pubs… Mais c'est le seul moyen de financer le serveur, la maintenance et les services permettant de faire tourner Surf Sentinel.
Il existe une solution : Surf Sentinel pro
En faisant un don du montant de votre choix vous en avez fini avec la publicité pendant 1 mois.
Qualité des vagues pour le surf : A = Excellent, B = Bien, C = Moyen, D = Mauvais, E = Très mauvais
Taille des vagues : 5 = Très grandes, 4 = Grandes, 3 = Moyennes, 2 = Petites, 1 = Très petites, 0 = Pas de vagues
Vous souhaitez plus d'infos sur la lecture d'un surf report : Lire la météo des vagues sur Surf Sentinel
Surf report et prévisions de vagues à Bangor
En ce moment les prévisions de vagues pour le surf à Bangor sont moyennes. La houle est orientée idéalement (sud-ouest), elle donne des vagues de très grande taille : plus ou moins 2.2m en fonction des séries. La période entre deux ondulation de la houle est correcte (13.7 secondes). Le vent est onshore car orienté nord-ouest. Il est de force élevée, environ 47km/h avec des rafales jusqu'à 50km/h. Les vagues sur le spot de surf de Bangor sont globalement de qualité moyenne et ont une note easyREPORT de C4. Cette note correspond à un plan d'eau ridé et des vagues de très grande taille.
Ce reporting a été rédigé à partir des données météo surf sur le spot de référence de Bangor, Donnant, fournies par l'algorithme easyREPORT pour 03:00. Il est mis à jour toutes les 3 heures.
Les spots de surf de la ville de Bangor, Morbihan, France
Il existe 1 spot de surf à Bangor, Morbihan, France. Consultez le détail d'un spot pour en afficher le surf report (tableau de prévisions de vagues). Voici la liste des spots de surf de Bangor :
Donnant
Météo surf à Donnant en ce moment :
vagues de très grande taille (2.2 m)