La ville de Cabourg possède 1 spot de surf référencés sur Surf Sentinel. Grâce à notre système unique de météo surf easyREPORT, faites un surf check en un clin d'oeil sur les spots de Cabourg, Calvados, France. !
Faire du surf à Cabourg, Calvados, France
La commune de Cabourg est une importante station balnéaire au bord de la Manche qui possède une plage sur laquelle il est possible de pratiquer les sports de glisse tels que le surf, le bodyboard ou le stand up paddle. Lorsque les conditions météo sont propices, il est possible d'y voir des vagues. Il est rare de pouvoir surfer en été. L'automne réserve parfois de bonnes houles, mais les surf report ne sont bons que dans certaines prévisions de vagues spécifiques.
Informations inexactes ou incomplètes ? Proposer une correction

Cabourg surf infos (tableau météo des prévisions)
Prévisions de vagues, surf report et météo des surfeurs à Cabourg, Calvados, France :
(Spot de référence Plage de Cabourg)
Samedi 28 Janvier
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | C0 |
|
|
|
|
|
|
9.8 s | 9.4 s | 9.2 s | 9.1 s | 9.1 s | 3.3 s |
0.6 m | 0.6 m | 0.5 m | 0.4 m | 0.4 m | 0.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
22 km/h | 26 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 11 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Dimanche 29 Janvier
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B0 | B0 | C1 | C1 | C2 | D2 |
|
|
|
|
|
|
13.2 s | 13.0 s | 12.9 s | 12.8 s | 12.3 s | 12.3 s |
0.2 m | 0.3 m | 0.4 m | 0.6 m | 0.9 m | 1.0 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
13 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 35 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Lundi 30 Janvier
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
D3 | D3 | D3 | D2 | D2 | D2 |
|
|
|
|
|
|
12.3 s | 12.3 s | 12.3 s | 12.3 s | 12.3 s | 10.9 s |
1.4 m | 1.5 m | 1.4 m | 1.2 m | 1.1 m | 0.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
41 km/h | 46 km/h | 36 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 24 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Mardi 31 Janvier
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
C1 | C1 | C2 | D2 | D2 | D2 |
|
|
|
|
|
|
4.2 s | 10.9 s | 10.9 s | 10.9 s | 10.2 s | 10.2 s |
0.7 m | 0.8 m | 1.1 m | 1.1 m | 1.1 m | 1.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
27 km/h | 33 km/h | 41 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 43 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Mercredi 01 Février
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
|
|
|
|
|
|
10.2 s | 10.2 s | 10.2 s | 10.2 s | 10.2 s | 10.2 s |
2.0 m | 2.3 m | 2.3 m | 2.4 m | 2.3 m | 2.1 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
58 km/h | 59 km/h | 58 km/h | 61 km/h | 57 km/h | 53 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Jeudi 02 Février
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
D2 | D2 | D1 | D1 | D1 | C1 |
|
|
|
|
|
|
15.9 s | 11.0 s | 5.5 s | 8.3 s | 10.2 s | 3.9 s |
1.2 m | 1.0 m | 0.8 m | 0.7 m | 0.6 m | 0.5 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
26 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 11 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Vendredi 03 Février
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B0 | B0 | B0 | C0 | C0 | B0 |
|
|
|
|
|
|
3.2 s | 8.0 s | 7.5 s | 7.8 s | 7.3 s | 7.6 s |
0.3 m | 0.3 m | 0.2 m | 0.2 m | 0.2 m | 0.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
14 km/h | 13 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 12 km/h | 17 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Marre de la pub ? Bonne nouvelle !
Nous n'aimons pas non plus les pubs… Mais c'est le seul moyen de financer le serveur, la maintenance et les services permettant de faire tourner Surf Sentinel.
Il existe une solution : Surf Sentinel pro
En faisant un don du montant de votre choix vous en avez fini avec la publicité pendant 1 mois.
Qualité des vagues pour le surf : A = Excellent, B = Bien, C = Moyen, D = Mauvais, E = Très mauvais
Taille des vagues : 5 = Très grandes, 4 = Grandes, 3 = Moyennes, 2 = Petites, 1 = Très petites, 0 = Pas de vagues
Vous souhaitez plus d'infos sur la lecture d'un surf report : Lire la météo des vagues sur Surf Sentinel
Surf report et prévisions de vagues à Cabourg
En ce moment les prévisions de vagues pour le surf à Cabourg sont mauvaises. La houle est mal orientée (ouest), elle donne des vagues de petite taille : plus ou moins 0.5m en fonction des séries. La période entre deux ondulation de la houle est courte (9.2 secondes). Le vent est onshore car orienté nord-est. Il est de force modérée, environ 18km/h avec des rafales jusqu'à 40km/h. Les vagues sur le spot de surf de Cabourg sont globalement de qualité mauvaise et ont une note easyREPORT de D1. Cette note correspond à un plan d'eau agité et des vagues de petite taille.
Ce reporting a été rédigé à partir des données météo surf sur le spot de référence de Cabourg, Plage de Cabourg, fournies par l'algorithme easyREPORT pour 12:00. Il est mis à jour toutes les 3 heures.
Les spots de surf de la ville de Cabourg, Calvados, France
Il existe 1 spot de surf à Cabourg, Calvados, France. Consultez le détail d'un spot pour en afficher le surf report (tableau de prévisions de vagues). Voici la liste des spots de surf de Cabourg :
Plage de Cabourg
Météo surf à Plage de Cabourg en ce moment :
vagues de petite taille (0.5 m)
Carte des spots de surf de Cabourg, Calvados, France
Il y a 1 spots de surf à Cabourg, Calvados, France. Voici la carte interactive des spots de surf de Cabourg :