La ville de Cannes possède 2 spots de surf référencés sur Surf Sentinel. Grâce à notre système unique de météo surf easyREPORT, faites un surf check en un clin d'oeil sur les spots de Cannes, Alpes-Maritimes, France !
Faire du surf à Cannes, Alpes-Maritimes, France
Cannes est bien plus réputée pour son festival que pour le surf, mais à y regarder de plus près son surf report, on peut observer que les conditions météo sont parfois propices à la pratique de la glisse. Lors de prévisions de vagues précises, il est possible de voir de belles déferlantes sur le spot de Long Beach. Fleurissent alors les surfeurs, bodyboardeurs et autres pratiquants de sports extrêmes sur la houle cannoise.
Informations inexactes ou incomplètes ? Proposer une correction

Cannes surf infos (tableau météo des prévisions)
Prévisions de vagues, surf report et météo des surfeurs à Cannes, Alpes-Maritimes, France :
(Spot de référence Long Beach)
Mardi 05 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
C2 | B2 | B2 | B2 | B1 | C1 |
|
|
|
|
|
|
6.7 s | 6.8 s | 6.5 s | 6.5 s | 6.6 s | 3.8 s |
0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 1.1 m | 0.8 m | 0.5 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
15 km/h | 8 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Mercredi 06 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B0 | A0 | C0 | D0 | B0 | B0 |
|
|
|
|
|
|
4.1 s | 4.7 s | 2.9 s | 3.0 s | 4.5 s | 4.2 s |
0.3 m | 0.3 m | 0.3 m | 0.3 m | 0.3 m | 0.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
9 km/h | 10 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Jeudi 07 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B0 | B0 | B0 | B0 | B0 | B0 |
|
|
|
|
|
|
3.2 s | 3.1 s | 3.1 s | 4.4 s | 4.1 s | 3.9 s |
0.1 m | 0.3 m | 0.2 m | 0.2 m | 0.2 m | 0.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
8 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 11 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Vendredi 08 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B2 | B3 | B4 | B4 | B3 | B3 |
|
|
|
|
|
|
3.5 s | 5.0 s | 6.2 s | 6.9 s | 7.0 s | 6.4 s |
1.1 m | 1.5 m | 2.1 m | 2.2 m | 1.8 m | 1.5 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
30 km/h | 37 km/h | 32 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Samedi 09 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
C2 | C2 | D1 | D1 | C1 | C1 |
|
|
|
|
|
|
6.1 s | 6.0 s | 5.7 s | 5.6 s | 5.3 s | 5.0 s |
1.1 m | 0.9 m | 0.8 m | 0.7 m | 0.6 m | 0.4 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Dimanche 10 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
C0 | C0 | C0 | C0 | B0 | B0 |
|
|
|
|
|
|
3.7 s | 3.4 s | 3.3 s | 3.2 s | 2.2 s | 2.4 s |
0.2 m | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
12 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 14 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Lundi 11 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B0 | C0 | B0 | C0 | B0 | B0 |
|
|
|
|
|
|
4.0 s | 2.7 s | 4.9 s | 4.7 s | 4.6 s | 4.4 s |
0.2 m | 0.3 m | 0.3 m | 0.3 m | 0.2 m | 0.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 7 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Marre de la pub ? Bonne nouvelle !
Nous n'aimons pas non plus les pubs… Mais c'est le seul moyen de financer le serveur, la maintenance et les services permettant de faire tourner Surf Sentinel.
Il existe une solution : Surf Sentinel pro
En faisant un don du montant de votre choix vous en avez fini avec la publicité pendant 1 mois.
Qualité des vagues pour le surf : A = Excellent, B = Bien, C = Moyen, D = Mauvais, E = Très mauvais
Taille des vagues : 5 = Très grandes, 4 = Grandes, 3 = Moyennes, 2 = Petites, 1 = Très petites, 0 = Pas de vagues
Vous souhaitez plus d'infos sur la lecture d'un surf report : Lire la météo des vagues sur Surf Sentinel
Surf report et prévisions de vagues à Cannes
En ce moment les prévisions de vagues pour le surf à Cannes sont bonnes. La houle est bien orientée (sud-est), elle donne des vagues de taille moyenne : plus ou moins 1.0m en fonction des séries. La période entre deux ondulation de la houle est très courte (5.7 secondes). Le vent est sideshore car orienté est. Il est de force quasi nulle, environ 5km/h avec des rafales jusqu'à 7km/h. Les vagues sur le spot de surf de Cannes sont globalement de qualité bonne et ont une note easyREPORT de B2. Cette note correspond à un plan d'eau légèrement ridé et des vagues de taille moyenne.
Ce reporting a été rédigé à partir des données météo surf sur le spot de référence de Cannes, Long Beach, fournies par l'algorithme easyREPORT pour 00:00. Il est mis à jour toutes les 3 heures.
Les spots de surf de la ville de Cannes, Alpes-Maritimes, France
Il existe 2 spots de surf à Cannes, Alpes-Maritimes, France. Consultez le détail d'un spot pour en afficher le surf report (tableau de prévisions de vagues). Voici la liste des spots de surf de Cannes :
Long Beach
Météo surf à Long Beach en ce moment :
vagues de taille moyenne (1.0 m)
Palm Beach - Plage Gazaniaire
Météo surf à Palm Beach - Plage Gazaniaire en ce moment :
vagues de taille moyenne (1.0 m)
Carte des spots de surf de Cannes, Alpes-Maritimes, France
Il y a 2 spots de surf à Cannes, Alpes-Maritimes, France. Voici la carte interactive des spots de surf de Cannes :