
On continue d'étoffer notre base de données de spots de surf sur le site ! Il est maintenant possible de consulter la météo du surf sur un total de 70 spots Marocains. Une mise à jour qui sent bon le soleil, le tajine, le sable chaud et les belles vagues de l'Atlantique !
Mille et un spots de surf
Avec 3000km de côtes dont une façade Atlantique généreusement tournée vers la houle, le Maroc ne pouvait qu'être une terre de surf. L'histoire du surf dans le pays aurait débuté dans les années 1960 sur les spots de Mehdia où la houle déferle le long de la jetée. Favorisé par la présence non-loin d'une base américaine à Kénitra, la culture surf s'est développée.
À l'époque, les jeunes comme les moins jeunes ont très vite accroché à la discipline dont la pratique s'est étendue vers Casablanca pour s'étendre tout le long de la façade Atlantique du pays. Rien d'étonnant à ça, la multitude de spots idéalement exposés à la houle d'ouest permettent de surfer des vagues tout au long de l'année. De fil en aiguille, le Maroc est devenu une destination prisée des surfeurs du monde entier.
Aujourd'hui, c'est tout le littoral Marocain qui est surfé par les locaux mais aussi des surfeurs internationaux de tous niveaux venus en surf trip. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'ajouter à notre collection des spots une soixantaine de destinations surf au Maroc !
Des spots de surf aux paysages exceptionnels et contrastés
Si vous cherchez le dépaysement, l'ambiance et les bonnes vagues, il est probable que vous trouviez votre bonheur là bas. À côté des villes ultra réputées pour le surf comme Mehdia, Agadir ou Essaouira, il est conseillé de sortir des sentiers battus. Si vous souhaitez quittez le cadre urbain, vous serez forcément comblé par Taghazout, petit village pittoresque de pêcheurs littéralement pris d'assaut par les surfeurs du monde entier ! Son ambiance amicale, son cadre et ses vagues en font incontestablement la Mecque du surf marocain.
Surf report Taghazout (Hash Point)
Samedi 09 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | A4 | B4 | B4 | B3 | B3 |
|
|
|
|
|
|
13.2 s | 13.1 s | 12.9 s | 12.5 s | 12.2 s | 12.1 s |
2.4 m | 2.3 m | 2.2 m | 2.1 m | 2.0 m | 1.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
10 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 20 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 10 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B3 | B3 | B3 | B4 | B4 | B4 |
|
|
|
|
|
|
12.0 s | 12.2 s | 12.3 s | 14.2 s | 14.0 s | 13.4 s |
1.7 m | 1.8 m | 2.0 m | 2.1 m | 2.2 m | 2.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
20 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 13 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi 11 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
A4 | A4 | C4 | C4 | B4 | B4 |
|
|
|
|
|
|
14.5 s | 14.2 s | 13.2 s | 13.4 s | 16.0 s | 14.9 s |
2.1 m | 2.1 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.3 m | 2.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
8 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mardi 12 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | B4 | C4 | B4 | B4 | C4 |
|
|
|
|
|
|
13.7 s | 13.9 s | 15.6 s | 15.4 s | 14.5 s | 14.3 s |
2.3 m | 2.4 m | 2.4 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.4 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercredi 13 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | C4 | C4 | D4 | D3 | C3 |
|
|
|
|
|
|
14.2 s | 14.1 s | 13.5 s | 13.2 s | 13.0 s | 12.9 s |
2.3 m | 2.2 m | 2.1 m | 2.1 m | 2.0 m | 1.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
12 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jeudi 14 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
C3 | A3 | B3 | B3 | C3 | B4 |
|
|
|
|
|
|
12.0 s | 11.9 s | 11.9 s | 11.3 s | 10.7 s | 10.5 s |
1.9 m | 1.9 m | 1.9 m | 1.9 m | 2.0 m | 2.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
29 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 12 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vendredi 15 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | B4 | B4 | C3 | C3 | C3 |
|
|
|
|
|
|
10.7 s | 10.8 s | 10.7 s | 10.7 s | 10.6 s | 10.2 s |
2.6 m | 2.4 m | 2.2 m | 2.0 m | 1.8 m | 1.6 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
3 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 17 km/h | 24 km/h | 22 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marre de la pub ? Bonne nouvelle !
Nous n'aimons pas non plus les pubs… Mais c'est le seul moyen de financer le serveur, la maintenance et les services permettant de faire tourner Surf Sentinel.
Il existe une solution : Surf Sentinel pro
En faisant un don du montant de votre choix vous en avez fini avec la publicité pendant 1 mois.
Qualité des vagues pour le surf : A = Excellent, B = Bien, C = Moyen, D = Mauvais, E = Très mauvais
Taille des vagues : 5 = Très grandes, 4 = Grandes, 3 = Moyennes, 2 = Petites, 1 = Très petites, 0 = Pas de vagues
Ces data constituent un surf report (ou météo du surf) pour connaître la qualité des vagues de surf sur 7 jours sur le spot Hash Point, Taghazout, Maroc.
Surf report Essaouira (Plage Tagharte)
Samedi 09 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | A4 | B4 | B4 | B3 | B3 |
|
|
|
|
|
|
13.2 s | 13.1 s | 12.9 s | 12.5 s | 12.2 s | 12.1 s |
2.4 m | 2.3 m | 2.2 m | 2.1 m | 2.0 m | 1.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
10 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 20 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 10 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B3 | B3 | B3 | B4 | B4 | B4 |
|
|
|
|
|
|
12.0 s | 12.2 s | 12.3 s | 14.2 s | 14.0 s | 13.4 s |
1.7 m | 1.8 m | 2.0 m | 2.1 m | 2.2 m | 2.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
20 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 13 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi 11 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
A4 | A4 | C4 | C4 | B4 | B4 |
|
|
|
|
|
|
14.5 s | 14.2 s | 13.2 s | 13.4 s | 16.0 s | 14.9 s |
2.1 m | 2.1 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.3 m | 2.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
8 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mardi 12 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | B4 | C4 | B4 | B4 | C4 |
|
|
|
|
|
|
13.7 s | 13.9 s | 15.6 s | 15.4 s | 14.5 s | 14.3 s |
2.3 m | 2.4 m | 2.4 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.4 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercredi 13 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | C4 | C4 | D4 | D3 | C3 |
|
|
|
|
|
|
14.2 s | 14.1 s | 13.5 s | 13.2 s | 13.0 s | 12.9 s |
2.3 m | 2.2 m | 2.1 m | 2.1 m | 2.0 m | 1.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
12 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jeudi 14 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
C3 | A3 | B3 | B3 | C3 | B4 |
|
|
|
|
|
|
12.0 s | 11.9 s | 11.9 s | 11.3 s | 10.7 s | 10.5 s |
1.9 m | 1.9 m | 1.9 m | 1.9 m | 2.0 m | 2.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
29 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 12 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vendredi 15 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | B4 | B4 | C3 | C3 | C3 |
|
|
|
|
|
|
10.7 s | 10.8 s | 10.7 s | 10.7 s | 10.6 s | 10.2 s |
2.6 m | 2.4 m | 2.2 m | 2.0 m | 1.8 m | 1.6 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
3 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 17 km/h | 24 km/h | 22 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marre de la pub ? Bonne nouvelle !
Nous n'aimons pas non plus les pubs… Mais c'est le seul moyen de financer le serveur, la maintenance et les services permettant de faire tourner Surf Sentinel.
Il existe une solution : Surf Sentinel pro
En faisant un don du montant de votre choix vous en avez fini avec la publicité pendant 1 mois.
Qualité des vagues pour le surf : A = Excellent, B = Bien, C = Moyen, D = Mauvais, E = Très mauvais
Taille des vagues : 5 = Très grandes, 4 = Grandes, 3 = Moyennes, 2 = Petites, 1 = Très petites, 0 = Pas de vagues
Ces data constituent un surf report (ou météo du surf) pour connaître la qualité des vagues de surf sur 7 jours sur le spot Plage Tagharte, Essaouira, Maroc.
Surf report Agadir (Marhina)
Samedi 09 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | A4 | B4 | B4 | B3 | B3 |
|
|
|
|
|
|
13.2 s | 13.1 s | 12.9 s | 12.5 s | 12.2 s | 12.1 s |
2.4 m | 2.3 m | 2.2 m | 2.1 m | 2.0 m | 1.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
10 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 20 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 10 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B3 | B3 | B3 | B4 | B4 | B4 |
|
|
|
|
|
|
12.0 s | 12.2 s | 12.3 s | 14.2 s | 14.0 s | 13.4 s |
1.7 m | 1.8 m | 2.0 m | 2.1 m | 2.2 m | 2.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
20 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 13 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi 11 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
A4 | A4 | C4 | C4 | B4 | B4 |
|
|
|
|
|
|
14.5 s | 14.2 s | 13.2 s | 13.4 s | 16.0 s | 14.9 s |
2.1 m | 2.1 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.3 m | 2.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
8 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mardi 12 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | B4 | C4 | B4 | B4 | C4 |
|
|
|
|
|
|
13.7 s | 13.9 s | 15.6 s | 15.4 s | 14.5 s | 14.3 s |
2.3 m | 2.4 m | 2.4 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.4 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercredi 13 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | C4 | C4 | D4 | D3 | C3 |
|
|
|
|
|
|
14.2 s | 14.1 s | 13.5 s | 13.2 s | 13.0 s | 12.9 s |
2.3 m | 2.2 m | 2.1 m | 2.1 m | 2.0 m | 1.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
12 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jeudi 14 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
C3 | A3 | B3 | B3 | C3 | B4 |
|
|
|
|
|
|
12.0 s | 11.9 s | 11.9 s | 11.3 s | 10.7 s | 10.5 s |
1.9 m | 1.9 m | 1.9 m | 1.9 m | 2.0 m | 2.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
29 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 12 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vendredi 15 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | B4 | B4 | C3 | C3 | C3 |
|
|
|
|
|
|
10.7 s | 10.8 s | 10.7 s | 10.7 s | 10.6 s | 10.2 s |
2.6 m | 2.4 m | 2.2 m | 2.0 m | 1.8 m | 1.6 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
3 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 17 km/h | 24 km/h | 22 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marre de la pub ? Bonne nouvelle !
Nous n'aimons pas non plus les pubs… Mais c'est le seul moyen de financer le serveur, la maintenance et les services permettant de faire tourner Surf Sentinel.
Il existe une solution : Surf Sentinel pro
En faisant un don du montant de votre choix vous en avez fini avec la publicité pendant 1 mois.
Qualité des vagues pour le surf : A = Excellent, B = Bien, C = Moyen, D = Mauvais, E = Très mauvais
Taille des vagues : 5 = Très grandes, 4 = Grandes, 3 = Moyennes, 2 = Petites, 1 = Très petites, 0 = Pas de vagues
Ces data constituent un surf report (ou météo du surf) pour connaître la qualité des vagues de surf sur 7 jours sur le spot Marhina, Agadir, Maroc.
Surf report Mehdia (Charatane)
Samedi 09 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | A4 | B4 | B4 | B3 | B3 |
|
|
|
|
|
|
13.2 s | 13.1 s | 12.9 s | 12.5 s | 12.2 s | 12.1 s |
2.4 m | 2.3 m | 2.2 m | 2.1 m | 2.0 m | 1.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
10 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 20 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 10 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B3 | B3 | B3 | B4 | B4 | B4 |
|
|
|
|
|
|
12.0 s | 12.2 s | 12.3 s | 14.2 s | 14.0 s | 13.4 s |
1.7 m | 1.8 m | 2.0 m | 2.1 m | 2.2 m | 2.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
20 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 13 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi 11 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
A4 | A4 | C4 | C4 | B4 | B4 |
|
|
|
|
|
|
14.5 s | 14.2 s | 13.2 s | 13.4 s | 16.0 s | 14.9 s |
2.1 m | 2.1 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.3 m | 2.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
8 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mardi 12 Décembre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | B4 | C4 | B4 | B4 | C4 |
|
|
|
|
|
|
13.7 s | 13.9 s | 15.6 s | 15.4 s | 14.5 s | 14.3 s |
2.3 m | 2.4 m | 2.4 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.4 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercredi 13 Décembre
Marées :
|
---|