Les Portes-en-Ré, Charente-Maritime, France
Lundi 20 Mars
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B1 | B1 | B1 | C1 | B1 | B1 |
|
|
|
|
|
|
9.2 s | 9.0 s | 9.0 s | 8.9 s | 8.6 s | 8.3 s |
0.8 m | 0.7 m | 0.7 m | 0.7 m | 0.6 m | 0.7 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
7 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mardi 21 Mars
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
C2 | C2 | C2 | B2 | B2 | B3 |
|
|
|
|
|
|
12.3 s | 12.0 s | 0.4 s | 11.8 s | 11.7 s | 11.5 s |
1.0 m | 1.1 m | 1.2 m | 1.3 m | 1.3 m | 1.4 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
18 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 22 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercredi 22 Mars
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
D3 | B3 | C3 | D4 | D4 | D4 |
|
|
|
|
|
|
0.7 s | 11.0 s | 0.6 s | 0.9 s | 0.2 s | 0.7 s |
1.6 m | 1.6 m | 1.8 m | 2.1 m | 2.2 m | 2.2 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
30 km/h | 31 km/h | 39 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 36 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jeudi 23 Mars
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B3 | B3 | A3 | B4 | B4 | C4 |
|
|
|
|
|
|
11.3 s | 11.4 s | 12.5 s | 13.4 s | 14.2 s | 0.4 s |
1.8 m | 1.8 m | 2.0 m | 2.1 m | 2.2 m | 2.6 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
25 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 37 km/h | 26 km/h | 26 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vendredi 24 Mars
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
|
|
|
|
|
|
0.9 s | 0.8 s | 0.6 s | 1.0 s | 0.5 s | 0.8 s |
2.6 m | 2.5 m | 2.4 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
30 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 30 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi 25 Mars
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | A4 | B4 | B3 | C3 | D3 |
|
|
|
|
|
|
14.1 s | 14.0 s | 13.6 s | 13.4 s | 1.0 s | 0.1 s |
2.4 m | 2.3 m | 2.2 m | 2.0 m | 2.0 m | 1.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
26 km/h | 26 km/h | 36 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 38 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 26 Mars
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
|
|
|
|
|
|
0.6 s | 0.9 s | 0.1 s | 0.3 s | 0.1 s | 0.9 s |
2.4 m | 2.4 m | 2.4 m | 2.6 m | 2.6 m | 2.5 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
40 km/h | 41 km/h | 42 km/h | 49 km/h | 44 km/h | 39 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qualité des vagues : A = Excellent, B = Bien, C = Moyen, D = Mauvais, E = Très mauvais
Taille des vagues : 5 = Très grandes, 4 = Grandes, 3 = Moyennes, 2 = Petites, 1 = Très petites, 0 = Pas de vagues