Les Portes-en-Ré, Charente-Maritime, France
Mardi 03 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
D3 | D3 | D3 | D3 | D2 | C2 |
|
|
|
|
|
|
9.4 s | 12.9 s | 12.4 s | 12.1 s | 7.5 s | 11.9 s |
1.6 m | 1.6 m | 1.5 m | 1.4 m | 1.2 m | 1.1 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
41 km/h | 38 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 23 km/h | 18 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercredi 04 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B1 | B1 | B1 | C1 | C1 | C1 |
|
|
|
|
|
|
10.9 s | 10.8 s | 10.7 s | 10.6 s | 10.6 s | 10.1 s |
0.8 m | 0.8 m | 0.7 m | 0.7 m | 0.6 m | 0.6 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
14 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 14 km/h | 18 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jeudi 05 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
C1 | B1 | B1 | B1 | C1 | C1 |
|
|
|
|
|
|
9.6 s | 9.3 s | 9.1 s | 9.0 s | 9.1 s | 9.7 s |
0.5 m | 0.5 m | 0.4 m | 0.4 m | 0.4 m | 0.4 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
17 km/h | 20 km/h | 13 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 22 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vendredi 06 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B1 | B1 | B1 | C1 | C1 | C1 |
|
|
|
|
|
|
9.6 s | 9.4 s | 9.2 s | 9.1 s | 9.2 s | 9.8 s |
0.4 m | 0.4 m | 0.4 m | 0.4 m | 0.5 m | 0.6 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
17 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 13 km/h | 15 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi 07 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B2 | B2 | B2 | B3 | C3 | C3 |
|
|
|
|
|
|
12.2 s | 11.9 s | 11.7 s | 8.9 s | 8.9 s | 8.9 s |
0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 1.9 m | 1.9 m | 1.9 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
22 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 23 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 08 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | C4 |
|
|
|
|
|
|
8.9 s | 8.9 s | 8.9 s | 8.9 s | 8.9 s | 8.9 s |
2.1 m | 2.1 m | 2.1 m | 2.1 m | 2.1 m | 2.1 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
26 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 22 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi 09 Octobre
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B4 | B4 | B4 | B4 | C4 | C4 |
|
|
|
|
|
|
8.9 s | 8.9 s | 8.9 s | 8.9 s | 8.9 s | 8.9 s |
2.3 m | 2.3 m | 2.3 m | 2.3 m | 2.3 m | 2.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
21 km/h | 18 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qualité des vagues : A = Excellent, B = Bien, C = Moyen, D = Mauvais, E = Très mauvais
Taille des vagues : 5 = Très grandes, 4 = Grandes, 3 = Moyennes, 2 = Petites, 1 = Très petites, 0 = Pas de vagues