Les Portes-en-Ré, Charente-Maritime, France
Vendredi 20 Mai
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
A2 | D2 | D2 | D2 | D2 | C2 |
|
|
|
|
|
|
10.9 s | 10.8 s | 10.7 s | 10.6 s | 10.4 s | 10.2 s |
1.1 m | 1.1 m | 1.1 m | 1.2 m | 1.1 m | 1.1 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
2 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 25 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi 21 Mai
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
C1 | C1 | B1 | C1 | C1 | C1 |
|
|
|
|
|
|
10.0 s | 9.9 s | 9.8 s | 9.8 s | 9.7 s | 9.5 s |
0.8 m | 0.8 m | 0.7 m | 0.7 m | 0.7 m | 0.7 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
20 km/h | 18 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 27 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 22 Mai
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | C1 |
|
|
|
|
|
|
9.2 s | 9.2 s | 9.1 s | 9.0 s | 8.3 s | 8.8 s |
0.6 m | 0.6 m | 0.6 m | 0.5 m | 0.5 m | 0.7 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
11 km/h | 26 km/h | 17 km/h | 7 km/h | 22 km/h | 29 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi 23 Mai
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
D3 | D3 | D3 | D2 | D2 | D2 |
|
|
|
|
|
|
0.4 s | 0.1 s | 0.2 s | 0.1 s | 0.4 s | 0.8 s |
1.6 m | 1.6 m | 1.5 m | 1.3 m | 1.3 m | 1.3 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
40 km/h | 40 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 34 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mardi 24 Mai
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
C2 | C2 | C2 | C2 | D2 | D2 |
|
|
|
|
|
|
0.4 s | 0.9 s | 0.5 s | 0.5 s | 1.0 s | 8.5 s |
1.1 m | 1.1 m | 1.1 m | 1.0 m | 1.0 m | 1.0 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
21 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 19 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercredi 25 Mai
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 |
|
|
|
|
|
|
8.9 s | 9.0 s | 9.0 s | 0.9 s | 0.1 s | 0.1 s |
0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 1.0 m | 1.0 m | 1.0 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
21 km/h | 21 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 25 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jeudi 26 Mai
Marées :
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 |
|
|
|
|
|
|
8.5 s | 8.7 s | 8.9 s | 8.9 s | 0.2 s | 11.3 s |
0.8 m | 0.8 m | 0.8 m | 1.0 m | 1.2 m | 1.1 m |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
19 km/h | 17 km/h | 24 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 32 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qualité des vagues : A = Excellent, B = Bien, C = Moyen, D = Mauvais, E = Très mauvais
Taille des vagues : 5 = Très grandes, 4 = Grandes, 3 = Moyennes, 2 = Petites, 1 = Très petites, 0 = Pas de vagues